糊付け製本料金
見積要件
天糊製本
印刷費用 | ページ物価格表参照 税込み |
---|---|
ソート | ¥330+枚数 ページ順になったPDF原稿はサービス |
部数 | — |
テープ製本
印刷費用 | ページ物価格表参照 税込み |
---|---|
ソート | ¥330+枚数 ページ順になったPDF原稿はサービス |
部数 | — |
テープのカラー | 黒・紺・白 |
くるみ製本
印刷費用 | ページ物価格表参照 税込み |
---|---|
ソート | ¥330+枚数 ページ順になったPDF原稿はサービス |
部数 | — |
表紙 | 厚み・カラー等 特殊規格印刷代 |
サイズ | A4・B5(短辺 長辺)・A3・B4(短辺のみ) |
---|---|
糊付け位置 | 左綴じ・右綴じ・上綴じ(裏面逆印刷) |
製本枚数 | 標準用紙:約200枚迄 厚み約22mm程度 (表紙の厚み 本文用紙の厚み等含む) |
印刷面 | 片面・両面 |
用紙 |
標準紙 コート紙 |
★化粧落としの場合若干のサイズ変更がありえます。
★糸や針金は使用しません。強力糊で固めます。
25mm厚迄
A4の長辺 B4・A3の短辺 迄
B4・A3の長辺でのくるみ製本はできません
価格表【税込み】
部数 | 天糊製本 | テープ製本 黒・紺・白テープ含む |
くるみ製本 |
---|---|---|---|
1~5部 | ¥290 | ¥390 | ¥400 |
6~9部 | ¥280 | ¥350 | ¥360 |
10~19部 | ¥264 | ¥324 | ¥336 |
20~99部 | ¥240 | ¥311 | ¥324 |
100~199部 | ¥216 | ¥306 | ¥312 |
200~299部 | ¥204 | ¥300 | ¥306 |
300~399部 | ¥192 | ¥294 | ¥300 |
400~499部 | ¥180 | ¥288 | ¥294 |
500~599部 | ¥168 | ¥282 | ¥288 |
600~699部 | ¥156 | ¥276 | ¥282 |
700~799部 | ¥144 | ¥270 | ¥276 |
800~899部 | ¥138 | ¥264 | ¥270 |
900~999部 | ¥132 | ¥252 | ¥258 |
1000部~ | ¥126 | ¥234 | ¥238 |
★ご要望により、別途表紙代 ・表紙印刷代(上質紙 、カラー紙他)がかかります。