プリントアウト・出力
B5・A4サイズ プリントアウト・出力価格表【税込み】
PDF大量データーのプリントアウト
下記価格表の【ページ数】は1ファイルのページ数です 複数ファイルの合計ではございません。
見積依頼が複数ファイルの場合は各ファイル毎のページ数をご指示ください。
複数ファイルの場合は各ファイル毎に単価が決まります。
1ページの印刷単価表 原稿P数×部数 |
モノクロ 片面印刷 |
モノクロ 両面印刷の 片面単価 |
フルカラー 2面とり裁断 |
フルカラー 実サイズ印刷 |
2色カラー 2面とり裁断 |
2色カラー 実サイズ印刷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~49 | ¥6.0 | ¥5.8 | ¥16.5 | ¥18.7 | ¥9.8 | ¥10.1 |
50~99 | ¥5.5 | ¥5.3 | ¥12.1 | ¥17.0 | ¥8.0 | ¥8.5 |
100~ | ¥4.5 | ¥4.3 | ¥10.9 | ¥16.5 | ¥7.6 | ¥8.1 |
200~ | ¥4.4 | ¥4.2 | ¥10.8 | ¥16.2 | ¥7.3 | ¥7.8 |
300~ | ¥4.3 | ¥4.1 | ¥10.7 | ¥15.9 | ¥7.1 | ¥7.6 |
400~ | ¥4.2 | ¥4.0 | ¥10.6 | ¥15.6 | ¥6.9 | ¥7.4 |
500~ | ¥4.0 | ¥3.8 | ¥10.5 | ¥15.3 | ¥6.7 | ¥7.2 |
600~ | ¥3.9 | ¥3.7 | ¥10.4 | ¥15.0 | ¥6.5 | ¥7.0 |
700~ | ¥3.8 | ¥3.6 | ¥10.3 | ¥14.7 | ¥6.3 | ¥6.8 |
800~ | ¥3.7 | ¥3.5 | ¥10.1 | ¥14.4 | ¥6.1 | ¥6.6 |
900~ | ¥3.6 | ¥3.4 | ¥9.9 | ¥14.1 | ¥5.9 | ¥6.4 |
1000~ | ¥3.3 | ¥3.1 | ¥9.5 | ¥13.8 | ¥5.7 | ¥6.2 |
2000~ | ¥3.2 | ¥3.0 | ¥9.3 | ¥13.5 | ¥5.5 | ¥6.0 |
3000~ | ¥3.1 | ¥2.9 | ¥9.2 | ¥13.4 | ¥5.3 | ¥5.8 |
4000~ | ¥3.0 | ¥2.8 | ¥9.1 | ¥13.2 | ¥5.1 | ¥5.6 |
5000~ | ¥2.9 | ¥2.7 | ¥8.8 | ¥13.0 | ¥4.9 | ¥5.4 |
6000~ | ¥2.8 | ¥2.6 | ¥8.8 | ¥13.0 | ¥4.7 | ¥5.2 |
7000~ | ¥2.7 | ¥2.5 | ¥8.8 | ¥13.0 | ¥4.5 | ¥5.0 |
8000~ | ¥2.6 | ¥2.4 | ¥8.8 | ¥13.0 | ¥4.3 | ¥4.8 |
9000~ | ¥2.4 | ¥2.0 | ¥8.8 | ¥13.0 | ¥4.2 | ¥4.7 |
10000~ | ¥2.2 | ¥2.0 | ¥8.8 | ¥13.0 | ¥4.0 | ¥4.5 |
★A5の場合 B5価格-¥0.1
★ご注意:B5・A4 カラーの2面どり印刷後裁断の場合はシステムの関係で片面印刷仕上がりは偶数部数のみになります(両面印刷の場合は奇数部数可)
★ホッチキス留めの場合、システムが異なりますので『ホッチキス製本』をご利用ください。
B4サイズ プリントアウト・出力価格表【税込み】
PDF大量データーのプリントアウト
下記価格表の【ページ数】は1ファイルのページ数です 複数ファイルの合計ではございません。
見積依頼が 複数ファイルの場合は各ファイル毎のページ数をご指示ください。
複数ファイルの場合は各ファイル毎に単価が決まります。
1ページの印刷単価表 原稿P数×部数 |
モノクロ 片面印刷 |
モノクロ 両面印刷の 片面単価 |
フルカラー 片面印刷 |
フルカラー 両面印刷の 片面単価 |
2色カラー 片面印刷 |
2色カラー 両面印刷の 片面単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~49 | ¥10.2 | ¥9.9 | ¥28.2 | ¥27.9 | ¥16.7 | ¥16.4 |
50~99 | ¥9.7 | ¥9.4 | ¥27.2 | ¥26.9 | ¥16.2 | ¥15.9 |
100~ | ¥9.3 | ¥9.0 | ¥26.2 | ¥25.9 | ¥15.7 | ¥15.4 |
200~ | ¥8.9 | ¥8.6 | ¥25.2 | ¥24.9 | ¥14.7 | ¥14.4 |
300~ | ¥8.5 | ¥8.2 | ¥24.2 | ¥23.9 | ¥13.7 | ¥13.4 |
400~ | ¥8.1 | ¥7.8 | ¥23.2 | ¥22.9 | ¥12.7 | ¥12.4 |
500~ | ¥7.7 | ¥7.4 | ¥22.2 | ¥21.9 | ¥11.7 | ¥11.4 |
600~ | ¥7.4 | ¥7.1 | ¥21.2 | ¥20.9 | ¥11.2 | ¥10.9 |
700~ | ¥6.6 | ¥6.3 | ¥20.2 | ¥19.9 | ¥10.7 | ¥10.4 |
800~ | ¥6.3 | ¥6.0 | ¥19.2 | ¥18.9 | ¥10.2 | ¥9.9 |
900~ | ¥6.0 | ¥5.7 | ¥18.2 | ¥17.9 | ¥9.2 | ¥8.9 |
1000~ | ¥5.7 | ¥5.4 | ¥17.2 | ¥16.9 | ¥9.0 | ¥8.7 |
2000~ | ¥5.5 | ¥5.2 | ¥16.2 | ¥15.9 | ¥8.8 | ¥8.5 |
3000~ | ¥5.3 | ¥5.0 | ¥15.2 | ¥14.9 | ¥8.6 | ¥8.3 |
4000~ | ¥5.1 | ¥4.8 | ¥14.2 | ¥13.9 | ¥8.4 | ¥8.1 |
5000~ | ¥4.9 | ¥4.6 | ¥14.0 | ¥13.7 | ¥8.2 | ¥7.9 |
6000~ | ¥4.7 | ¥4.4 | ¥14.0 | ¥13.7 | ¥8.0 | ¥.7.7 |
7000~ | ¥4.6 | ¥4.3 | ¥14.0 | ¥13.7 | ¥7.8 | ¥7.5 |
8000~ | ¥4.5 | ¥4.2 | ¥14.0 | ¥13.7 | ¥7.6 | ¥7.3 |
9000~ | ¥4.4 | ¥4.1 | ¥14.0 | ¥13.7 | ¥7.4 | ¥7.1 |
10000~ | ¥4.3 | ¥4.0 | ¥14.0 | ¥13.7 | ¥7.2 | ¥6.9 |
★ホッチキス留めの場合、システムが異なりますので『ホッチキス製本』をご利用ください。
A3 プリントアウト・出力価格表【税込み】
PDF大量データーのプリントアウト
下記価格表の【ページ数】は1ファイルのページ数です 複数ファイルの合計ではございません。
見積依頼が 複数ファイルの場合は各ファイル毎のページ数をご指示ください。
複数ファイルの場合は各ファイル毎に単価が決まります。
1ページの印刷単価表 原稿P数×部数 |
モノクロ 片面印刷 |
モノクロ 両面印刷の 片面単価 |
フルカラー 片面印刷 |
フルカラー 両面印刷の 片面単価 |
2色カラー 片面印刷 |
2色カラー 両面印刷の 片面単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~49 | ¥10.6 | ¥10.3 | ¥28.9 | ¥28.6 | ¥17.1 | ¥16.8 |
50~99 | ¥10.1 | ¥9.8 | ¥27.9 | ¥27.6 | ¥16.6 | ¥16.3 |
100~ | ¥9.7 | ¥9.4 | ¥26.9 | ¥26.6 | ¥16.1 | ¥15.8 |
200~ | ¥9.3 | ¥9.0 | ¥25.9 | ¥25.6 | ¥15.1 | ¥14.8 |
300~ | ¥8.9 | ¥8.6 | ¥24.9 | ¥24.6 | ¥14.1 | ¥13.8 |
400~ | ¥8.5 | ¥8.2 | ¥23.9 | ¥23.6 | ¥13.1 | ¥12.8 |
500~ | ¥8.1 | ¥7.8 | ¥22.9 | ¥22.6 | ¥12.1 | ¥11.8 |
600~ | ¥7.8 | ¥7.5 | ¥21.9 | ¥21.6 | ¥11.6 | ¥11.3 |
700~ | ¥7.0 | ¥6.7 | ¥20.9 | ¥20.6 | ¥11.1 | ¥10.8 |
800P~ | ¥6.7 | ¥6.4 | ¥19.9 | ¥19.6 | ¥10.6 | ¥10.3 |
900~ | ¥6.4 | ¥6.1 | ¥18.9 | ¥18.6 | ¥9.6 | ¥9.3 |
1000~ | ¥6.1 | ¥5.8 | ¥17.9 | ¥17.6 | ¥9.4 | ¥9.1 |
2000~ | ¥5.9 | ¥5.6 | ¥17.4 | ¥16.6 | ¥9.2 | ¥8.9 |
3000~ | ¥5.7 | ¥5.4 | ¥16.9 | ¥15.6 | ¥9.0 | ¥8.7 |
4000~ | ¥5.5 | ¥5.2 | ¥16.4 | ¥14.6 | ¥8.8 | ¥8.5 |
5000~ | ¥5.3 | ¥5.0 | ¥14.8 | ¥14.5 | ¥8.6 | ¥8.3 |
6000~ | ¥5.1 | ¥4.8 | ¥14.8 | ¥14.5 | ¥8.4 | ¥8.1 |
7000~ | ¥5.0 | ¥4.7 | ¥14.8 | ¥14.5 | ¥8.2 | ¥7.9 |
8000~ | ¥4.9 | ¥4.6 | ¥14.8 | ¥14.5 | ¥8.0 | ¥7.7 |
9000~ | ¥4.8 | ¥4.5 | ¥14.8 | ¥14.5 | ¥7.8 | ¥7.5 |
10000~ | ¥4.7 | ¥4.4 | ¥14.8 | ¥14.5 | ¥7.6 | ¥7.3 |
【ご注意】
PDF原稿の調整などについてはこちらをご参考ください。
・ご入稿
・ホームページの無料見積コーナーから⇒2MB×4件迄
・通常のメール添付は20~25MB迄 Mail:info@insatukobo.com
・USB、DVD、SDカード等の媒体を郵送
・上記以外はファイル送品サービス利用をご利用ください【例】”ギガファイル便”等
・1ダウンロードは無料、2ダウンロードより有料¥220/1ダウンロード